簡(jiǎn)要描述:便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀能夠同時(shí)檢測(cè)多個(gè)水質(zhì)參數(shù),滿(mǎn)足不同場(chǎng)景下的檢測(cè)需求。采用高精度傳感器和先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù),確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。支持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云平臺(tái)或監(jiān)管平臺(tái),便于遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理。采用高強(qiáng)度防水手提安全箱一體化設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣環(huán)境條件下的使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 云境天合 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | pH | 0~14(ph) |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 溶解氧 | 0~20mg/L |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm | 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀能夠同時(shí)檢測(cè)多個(gè)水質(zhì)參數(shù),滿(mǎn)足不同場(chǎng)景下的檢測(cè)需求。采用高精度傳感器和先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù),確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。支持?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云平臺(tái)或監(jiān)管平臺(tái),便于遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理。采用高強(qiáng)度防水手提安全箱一體化設(shè)計(jì),適應(yīng)惡劣環(huán)境條件下的使用。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水溫、電導(dǎo)率、PH、溶解氧參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線(xiàn)束 | 單頭485/一拖多485線(xiàn)束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶(hù)需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)1個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 帶溫補(bǔ) |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃